0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
产品概述
DWP型喷射气流带式干燥类型,热风从狭缝或孔束流向下或向上同时喷向输送带上的物料,由于喷射气速高达15m/s以上,故对流传热的膜极薄,传热系数大,干燥速度快。该设备用于不透气类物料时,上面喷射气流仍返回上面,下面喷出的气流仍返回下面,再参与循环。
原理:
DWP型喷射气流带式干燥机,热风从狭缝或孔束流向下或向上同时喷向输送带上的物料,由于喷射气速高达15m/s以上,故对流传热的膜极薄,传热系数大,干燥速度快。该设备用于不透气类物料时,上面喷射气流仍返回上面,下面喷出的气流仍返回下面,再参与循环。对透气性物料气流束具有强穿透性及物料内部的扩散性。使用热源可以是蒸汽、电、热风炉及燃油烟通气等。
应用:
DWP型喷射气流带式干燥机主要用于纤维板、石膏板、纸箱板、纸浆模、涂布干燥等,也适用于片状物料及一些特殊物料的干燥。
DWP型喷射气流带式干燥机,热风从狭缝或孔束流向下或向上同时喷向输送带上的物料,由于喷射气速高达15m/s以上,故对流传热的膜极薄,传热系数大,干燥速度快。该设备用于不透气类物料时,上面喷射气流仍返回上面,下面喷出的气流仍返回下面,再参与循环。对透气性物料气流束具有强穿透性及物料内部的扩散性。使用热源可以是蒸汽、电、热风炉及燃油烟通气等。
结构示意图:
技术参数:
型号 | 单位 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2.0-8 | DW-2.0-10 |
带宽 | m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10~80 | |||||
使用温度 | ℃ | 60~130 | |||||
蒸汽压 | Mpa | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量 | kg.steam/kg.water | 1.5~2 | |||||
干燥强度 | kgH2O/h | 6~20 | |||||
风机总功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
设备总功率 | kw | 6.25 | 8.25 | 8.25 | 11.75 | 11.75 | 15.75 |
DWP系列喷射气流带式干燥机销售业绩表
序号 | 设备名称 | 台数 | 型号 | 买货人单位 |
1 | 带式干燥机 | 2 | 2-DW-2×15 | 秦皇岛金海食品工业有限公司(金龙鱼集团) |
2 | 带式干燥机 | 3 | DW-1.6×26 | 中国石油化工股份有限公司催化剂抚顺分公司 |
3 | 带式干燥机 | 2 | 2-DW-0.8×33 | 中国石油化工股份有限公司催化剂长岭分公司 |
4 | 带式干燥机 | 1 | DW-1.8×10 | 湖南建长石化股份有限公司 |
8 | 带式干燥机 | 2 | 2-DW-2×16.5 | 江苏牧羊集团有限公司 |
5 | 带式干燥机 | 3 | DW-2×30 | 山东一品集团有限公司 |
6 | 带式干燥机 | 2 | DW—2×30 | 美德维实伟克(中国)投资有限公司 |
7 | 带式干燥机 | 2 | DW-2×30 | 庆阳金花特产有限公司 |
8 | 带式干燥机 | 1 | DW-1.6×12 | 天津康师傅控股有限公司 |
10 | 带式干燥机 | 1 | DW-2×10 | 山东东阿阿胶股份有限公司 |
11 | 带式干燥机 | 1 | 2-DW-2×30 | 菲律宾DAVAL MILLING ENTERPRISES |
12 | 带式干燥机 | 1 | 3-DW-2×40 |
伊朗KRAL AZARBAIJAN FOODSTUFF PACHING AND PRADUCING CO.,LTD |
13 | 带式干燥机 | 2 | DW—2×14 | 大连海鑫化工有限公司 |
14 | 带式干燥机 | 2 | DW-2×16 | 山东凤凰精细化工有限公司 |
15 | 带式干燥机 | 5 | DW—1.8×13 | 常州山由帝奥绝缘材料制造有限公司 |
16 | 带式干燥机 | 2 | 4DW-2×20 | 连云港东茂矿业有限公司 |
17 | 带式干燥机 | 1 | DW-1.8×28 | 常熟洛克伍德颜料有限公司 |
18 | 带式干燥机 | 2 | DW-1.2×15 | 无锡中策阻尼材料有限公司 |
19 | 带式干燥机 | 1 | DW-2×14 | 盱眙恒信粘土科技有限公司 |
20 | 带式干燥机 | 1 | DW-2×32.8 | 平顶山秦新民食品有限公司 |
21 | 带式干燥机 | 3 | 3-DW-2×10 | 泰安固瑞特精细化工有限公司 |
22 | 带式干燥机 | 1 | 2-DW-1.6×10 | 山西振东集团五和食品有限公司 |
23 | 带式干燥机 | 1 | DW-2×12 | 上海丰科生物科技有限公司 |
24 | 带式干燥机 | 1 | DW-2×14 | 贵州红星发展都匀绿友有限公司 |
25 | 带式干燥机 | 5 | 2-DW-2×20 | 上海恒业集团化工有限公司 |
26 | 带式干燥机 | 1 | DW-2×16 | 天锡赛利分子筛有限公司 |
27 | 带式干燥机 | 3 | 3-DW-2×16 | 上海久宙化学品有限公司 |
28 | 带式干燥机 | 1 | 3-DW-2×4 | 辽宁海城艾海滑石粉有限公司 |
29 | 带式干燥机 | 1 | 3-DW-1.2×8 | 北京嘉博文生物科技有限公司 |
30 | 带式干燥机 | 1 | DW-1.2×12 | 洛阳天地人食品有限公司 |
31 | 带式干燥机 | 1 | DW-2×10 | 漳州三本肥料工业有限公司 |
32 | 带式干燥机 | 2 | DW-1.6×16 | 浙江禾益农化有限公司 |
33 | 带式干燥机 | 1 | 3-DW-2×8 | 上海申亚动物保健品有限公司 |
34 | 带式干燥机 | 2 | DW-1.8×20 | 黑龙江翠花蔬菜集团 |
金秋九月,硕果累累
该客户本次向我司采购的大型空心桨叶干燥机,用于进一步处理酿酒后剩余残渣,让酒糟变废为宝,酒糟在经过干燥处理后,再次进行生物碳基的…
该客户单位致力于先进环保技术研发及产业化应用,专注于水环境治理及固体废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用,涉及行业包括:…
展会名称:CLNB 2024(第九届)中国国际新能源产业博览会展会时间:2024年5月29日至31日展馆名称:苏州国际博览中心展位号:材料馆D21-1…