0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
产品概述
热空气由入口管以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室,对物料产生强烈的剪切、吹浮、旋转作用,于是物料受到离心、剪切、碰撞摩擦而被微粒化,强化了传质传热。物料由螺旋加料器进入干燥器内,在高速旋转搅拌器的强烈作用下,物料受到撞击,
有机物: | 阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素、有机颜料等。 |
染 料: | 蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。 |
无机物: | 硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等。 |
食 品: | 大豆蛋白、胶凝淀粉、酒槽、小麦糖、小麦淀粉等。 |
型号 |
筒体直径 (mm) |
主机尺寸 (mm) |
主机搅拌功率 (kw) |
处理风量 (m3/h) |
蒸发水量 (kg/h) |
占地面积 (m2) |
XSG-2 | 200 | 250 × 2800 | 2.2 | 350~600 | 10~20 | 15 |
XSG-3 | 300 | 400 × 3300 | 3 | 800~1300 | 20~50 | 15 |
XSG-4 | 400 | 500 × 3500 | 5.5 | 1400~2300 | 25~70 | 20 |
XSG-5 | 500 | 600 × 4000 | 5.5 | 2100~3600 | 30~100 | 25 |
XSG-6 | 600 | 700 × 4200 | 5.5 | 3000~5100 | 40~200 | 28 |
XSG-8 | 800 | 900 × 4600 | 7.5 | 5500~9000 | 60~600 | 25 |
XSG-10 | 1000 | 1100 × 5000 | 11 | 8500~14000 | 100~1000 | 55 |
XSG-12 | 1200 | 1300 × 5200 | 15 | 12200~20000 | 150~1300 | 75 |
XSG-14 | 1400 | 1500 × 5400 | 18.5 | 17000~27700 | 200~1600 | 85 |
XSG-16 | 1600 | 1700 × 6000 | 22 | 22000~36000 | 250~2000 | 100 |
注:1.水分蒸发量是以进风温度为180℃、出风温度为80℃时每小时蒸发的水分。
2.除以上型号外用户作特殊设计。
3.以上装机容量为标准配套,根据物料不同功率配套可明显减少。
XSG系列旋转闪蒸干燥机销售业绩表
序号 | 设备名称 | 台数 | 型号 | 买货人单位 |
1 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-12 | 中国石油化工股份有限公司催化剂南京分公司 |
2 | 闪蒸干燥机 | 12 | XSG-5 | 平顶山煤山(集团)易成碳化硅制品有限公司 |
3 | 闪蒸干燥机 | 3 | XSG-16 | 北大荒农场 |
4 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-10 | 枫树(加拿大)化工涂料有限公司 |
5 | 闪蒸干燥机 | 2 | XSG-18 | 出口委内瑞拉 |
6 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-12 | 日本TDK |
7 | 闪蒸干燥机 | 2 | XSG-12 | 潍坊中农联合化工有限公司 |
8 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-8 | 正大集团驻马店华中分公司 |
9 | 闪蒸干燥机 | 2 | XSG-10 | 东莞市柏百顺石油化工有限公司 |
10 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-12 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 |
11 | 闪蒸干燥机 | 2 | XSG-8 | 淄博鲁华泓锦化工股份有限公司 |
12 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-8 | 四川省会东铅锌矿西昌供销公司 |
13 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-12 | 陕西有色金属矿山有限公司 |
14 | 闪蒸干燥机 | 2 | XSG-6 | 铜陵坤大矿业发展有限公司 |
15 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-8 | 浙江永泉化学有限公司 |
16 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-8 | 青岛利邦达海洋科技有限公司 |
17 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-12 | 上海安化纳米材料有限公司 |
18 | 闪蒸干燥机 | 2 | XSG-6 | 山东潍坊江河化工有限公司 |
19 | 闪蒸干燥机 | 2 | XSG-12 | 山东意可曼科技有限公司 |
20 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-8 | 河北辛集化工集团有限责任公司 |
21 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-8 | 新沂市双华精细化工有限公司 |
22 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-12 | 湖南醴陵市科兴实业有限公司 |
23 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-10 | 镇江京润化工有限公司 |
24 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-10 | 上海久宙化学品有限公司 |
25 | 闪蒸干燥机 | 5 | XSG-7 | 葫芦岛东越金属有限公司 |
26 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-12 | 浏阳三新烟花材料有限公司 |
27 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-4 | 洛阳金博钨钼材料有限公司 |
28 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-6 | 滨海明鸿精细化工有限公司 |
29 | 闪蒸干燥机 | 2 | XSG-6 | 朝阳市征和化工有限公司 |
30 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-12 | 宜兴市燎原化工有限公司 |
31 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-8 | 湘潭颜料化学有限公司 |
32 | 闪蒸干燥机 | 2 | XSG-12 | 德阳市锦程化工有限公司 |
33 | 闪蒸干燥机 | 3 | XSG-4 | 重庆瑞通生物化工有限公司 |
34 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-4 | 三门峡峡威化工有限公司 |
35 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-5 | 盐城双宁农化有限公司 |
36 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-6 | 天津市福生染料厂 |
37 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-8 | 吴江市金太阳化工有限公司 |
38 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-8 | 江苏建农农药化工有限公司 |
39 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG--4 | 东阳市化学制药有限公司 |
40 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-4 | 德清县银华化工有限公司 |
41 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-8 | 淄博张店方正精细化工厂 |
42 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-8 | 山东寿光市万泰化工有限公司 |
43 | 闪蒸干燥机 | 1 | XSG-6 | 济南润原化工有限责任公司 |
近日,我司工程师及安装调试人员将健达自主研发生产的加高型旋转闪蒸干燥机交付与用户,并顺利完成了安装,调试及验收工作,现两条生产线…
近日,某著名新材料有限公司订购的我司1000型“硫酸钡专用闪蒸干燥机”,已交付现场,安装调试完成,顺利通过验收。
金秋九月,硕果累累
该客户本次向我司采购的大型空心桨叶干燥机,用于进一步处理酿酒后剩余残渣,让酒糟变废为宝,酒糟在经过干燥处理后,再次进行生物碳基的…