0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
产品概述
SZG双锥回转真空干燥机主机为双锥形罐体,罐内在真空状态下,夹套内可通入蒸汽或热水对内胆进行加热,热量通过内胆传递给湿物料,使湿物料中水分气化,低速电机带动罐体回转,物料不断上下、内外翻动,更换受热面,同时,水蒸汽通过真空泵经排气管不断被抽走,加快了物料…
概述:
SZG双锥回转真空干燥机主机为双锥形罐体,罐内在真空状态下,夹套内可通入蒸汽或热水对内胆进行加热,热量通过内胆传递给湿物料,使湿物料中水分气化,低速电机带动罐体回转,物料不断上下、内外翻动,更换受热面,同时,水蒸汽通过真空泵经排气管不断被抽走,加快了物料干燥速率,^终达到均匀干燥的目的。符合药品管理规范"GMP"的要求。
特点:
由于是在真空下干燥,在较低温度下有较高速率,比一般干燥设备速度提高2倍,节约能源,热利用率高,特别适合热敏性物料和易氧化物料的干燥。
本机设计先进、内部结构简单、清扫容易、物料能全部排出、操作简单。
封闭干燥,产品无漏损,不污染,适合强烈刺激,有毒害性物料的干燥。
物料在转动中混合干燥,可以将物料干燥至很低的含水量(≤0.5%),且均匀性好,适合不同物料要求。
设备结构紧凑,占地面积小,操作简便,减轻劳动强度,节省劳力。
用户可选用无极调速(1-10转/分)和有级调速(6-10转/分),便于高速干燥能力和适应不同的要求。
安装示意图:
推荐的工艺安置示范:溶剂回收工艺安置
旋转接头示意图:
技术参数:
|
100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | ||||||||
罐内容积(L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | ||||||||
装料容积(L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 | ||||||||
转速(rpm) | 3~13 | 4 | ||||||||||||||||
电机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||
占地面积 长×宽 (mm) |
2160× 800 |
2260× 800 |
2350× 800 |
2560× 1000 |
2860× 1300 |
3060× 1300 |
3260× 1400 |
3760× 1800 |
3960× 2000 |
4400x 2500 |
||||||||
回转高度(h) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 | ||||||||
罐内设计压力(MPa) | -0.1~0.15 | -0.1~0.15 | ||||||||||||||||
夹套设计压力(MPa) | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||||||||
工作温度(℃) | 罐内≤85 夹套≤140 | 罐内≤85 夹套≤140 | ||||||||||||||||
用冷凝器时,真空泵型号,功率(kw) |
2X-15A 2kw |
2X-15A 2kw |
2X-30A 3kw |
2X-30A 3kw |
2X-70A 5.5kw |
JZJX300-8 7kw |
JZJX300-4 9.5kw |
JZJX600-8 11kw |
JZJX600-4 20.5kw |
JZJX600-4 20.5kw |
||||||||
不用冷凝器时,真空泵型号,功率(kw) |
SK-0.4 1.5kw |
SK-0.4 1.5kw |
SK-0.8 2.2kw |
SK-2.7B 4kw |
SK-2.7B 4KW |
SK-3 5.5KW |
SK-6 11KW |
SK-6 11KW |
SK-9 15KW |
SK-1218.5KW | ||||||||
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:对于燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。
SZG系列双锥回转真空干燥机销售业绩表
序号 | 设备名称 | 台数 | 型号 | 买货人单位 |
1 | 双锥回转干燥机 | 3 | SZG-3000 | 出口菲律宾马尼拉 |
2 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-2000 | 中国石油化学股份有限公司 |
3 | 双锥回转干燥机 | 3 | SZG-2000 | 湖北楚阳科技有限公司 |
4 | 双锥回转干燥机 | 3 | SZG-5000 | 安徽立兴化工有限公司 |
5 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-2000 | 衡阳水口山有色金属有限责任公司 |
6 | 双锥回转干燥机 | 5 | SZG-1000 | 南通瑞翔新材料有限公司 |
7 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-1000 | 长沙维邦能源材料有限公司 |
8 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-1500 | 湖南浩润化工有限公司 |
9 | 双锥回转干燥机 | 3 | SZG-3000 | 湖南升华科技有限公司 |
10 | 双锥回转干燥机 | 3 | SZG-2000 | 深圳市明淇金属材料有限公司 |
11 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-1500 | 广州兴利泰电源材料有限公司 |
12 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-3000 | 佛山市德方纳米科技有限公司 |
13 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-3000 | 江西博能材料有限公司 |
14 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-2000 | 河北傲格化工有限公司 |
15 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-2000 | 淄博祥顺化工有限公司 |
16 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-500,1000 | 广东彩艳股份有限公司 |
17 | 双锥回转干燥机 | 3 | SZG-500 | 绛县鹏湖橡塑有限公司 |
18 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-2000 | 天津永鑫缘塑料有限公司 |
19 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-3000 | 菏泽永贞化工有限公司 |
20 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-500,1000 | 大连泓凯化工有限公司 |
21 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-500 | 河北茂源化工有限公司 |
22 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-3500 | 浙江永泉化学有限公司 |
23 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-1000 | 河北辛集腾跃实业有限公司 |
24 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-2000 | 湖南鸿跃化工制造有限公司 |
25 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-1500 | 商丘创世伟业化工有限公司 |
26 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-500 | 常州盘固化工有限公司 |
27 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-750 | 台州丰润生物化学有限公司 |
28 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-5000 | 青风恒发医药化工有限公司 |
29 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-2000 | 蚌埠佳先化工有限公司 |
30 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-1500 | 淄川国汇化工有限公司 |
31 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-3000 | 福建万泰兴化工发展有限公司 |
32 | 双锥回转干燥机 | 4 | SZG-1000 | 天津施普勒农药有公司 |
33 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-5000 | 吉林省正豪改性淀粉科技开发有限公司 |
34 | 双锥回转干燥机 | 4 | SZG-500 | 无锡华美化工有限公司 |
35 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-1000 | 连云港华通化学有限公司 |
36 | 双锥回转干燥机 | 3 | SZG-3000 | 泰兴熙祥化工厂 |
37 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-1000 | 江都东方化工原料厂 |
38 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-1500 | 江都市吴桥树脂厂 |
39 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-4500 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
40 | 双锥回转干燥机 | 10 | SZG-1000 | 台州海翔医药化工有限公司 |
41 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-1000 | 浙江金壳生物化学有限公司 |
42 | 双锥回转干燥机 | 3 | SZG-3000 | 江西海利贵溪化工农药有限公司 |
43 | 双锥回转干燥机 | 4 | SZG-1000 | 北京清华富港信息材料有限公司 |
44 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-2000 | 山东信科环化有限责任公司 |
45 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-1500 | 山东石大胜华化工股份有限公司 |
46 | 双锥回转干燥机 | 1 | SZG-1000 | 山东省招远市金顺达化工有限公司 |
47 | 双锥回转干燥机 | 3 | SZG-2000 | 湖北祥瑞化工股份有限公司纤维素厂 |
48 | 双锥回转干燥机 | 2 | SZG-3500 | 秦皇岛市玻璃微珠厂 |
49 | 双锥回转干燥机 | 4 | SZG-2000 | 淄博华庆粉体材料技术有限公司 |
近日,备受瞩目的2024动力电池材料新质生产力发展大会在安徽合肥圆满落下帷幕。此次盛会由健达干燥等企业倾情参与,于12月16日至17日成功…
12月16日至17日,备受瞩目的PBM旺材动力电池产业年会在常州富都洲际酒店隆重举行。此次年会汇聚了动力电池产业的众多精英,共同探讨行业…
一年的企业靠运气,靠着机遇和市场偶然性带来成功,但是无法长久支撑企业。十年的企业靠技术,唯有创新和技术沉淀,才是推动产品质量和效…
金秋九月,硕果累累