0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
产品概述
MQG系列脉冲式气流干燥机是大批量的干燥设备,它采用瞬间干燥的原理,利用载热空气的快速运动,带动湿物料,使湿物料悬浮在热空气中,这样强化了整个干燥过程,提高了传热传质的速率,经过气流干燥的物料,非结合水分几乎可以全部除去,
概述:
MQG系列脉冲式气流干燥机是大批量的干燥设备,它采用瞬间干燥的原理,利用载热空气的快速运动,带动湿物料,使湿物料悬浮在热空气中,这样强化了整个干燥过程,提高了传热传质的速率,经过气流干燥的物料,非结合水分几乎可以全部除去(例如:淀粉等物料进料含水量≤40%左右,成品出料可为13.5%), 并且所干燥的物料,不会产生变质现象,产量可比一般干燥机干燥有显著提高,用户可在短期内取得较高的经济效益。
应用:
MQG气流干燥机,适用于制药、化工、食品、建材、塑料等行业的粉状物料的干燥除湿,例如:淀粉、鱼粉、食盐、酒糟、饲料、面筋、塑料树脂、矿粉、煤粉、糖氯酸、A·S·C笨甲酸、2·3·酸,聚氯乙酸聚丙稀、硫酸钠、焦亚硫酸钠等多种物料的干燥。
我公司就气流干燥设备对外咨询,并代为设计制造非定型气流干燥机。
特点:
本公司生产制造MQG气流干燥设备,经过独特的设计,已达到较高水平,本产品整个设备自动化程度高,投资少,耗能低,占用人力和厂房面积比较少,通用面广,是较好的现代化设备。
技术参数:
规格\参数 | MQG-50 | MQG-100 | MQG-250 | MQG-500 | MQG-1500 | |
水分蒸发量 | kg/h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
空气过滤器 | 面积(m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
更换时间(h) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | |
加热器 | 面积(m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
耗用蒸汽(kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
工作压力(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
通风机 | 型号 | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 125 | |
加料器 | 输送量(kg/h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
控制方式 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | |
功率(kw) | 0.6 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
旋风分离器 | 型号 | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
袋滤器 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗水量 | 3.6-20.0 |
MQG脉冲式气流干燥机销售业绩表
序号 | 用户单位 | 规格型号 | 数量 |
1 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 | QG-400 | 2 |
2 | 上海味好美有限公司 | QG-400 | 2 |
3 | 青援食品有限公司 | QG-1000 | 2 |
4 | 山东元鸣生物科技有限公司 | QG-1500 | 1 |
5 | 北大荒农场 | QG-600 | 3 |
6 | 江苏苏源辉普化工有限公司 | QG-200 | 1 |
7 | 连云港西都生化有限公司 | QG-500 | 1 |
8 | 连云港泰达精细化工有限公司 | QG-150 | 1 |
8 | 泰安市固瑞特精细化工有限公司 | QG-250 | 1 |
10 | 北京惠尔三吉绿色化学科技有限公司 | QG-300 | 1 |
11 | 云南普尔永吉生物技术有限公司 | QG-1000 | 1 |
12 | 武汉江豚工贸有限公司 | QG-300 | 1 |
13 | 南昌富泰化工有限责任公司 | QG-200 | 1 |
14 | 山东华电华牌生物科技有限公司 | QG-500 | 1 |
15 | 滨海明鸿精细化工有限公司 | QG-400 | 2 |
16 | 新疆沪惠农业科技有限公司 | QG-350 | 1 |
17 | 宜兴市燎原化工有限公司 | QG-200 | 1 |
18 | 新疆西昆仑骨胶有限公司 | QG-700 | 1 |
19 | 出口马来西亚 | QG-700 | 1 |
20 | 出口加纳 | QG-500 | 1 |
21 | 山东明水化工有限公司 | QG-200 | 2 |
22 | 安徽丰原发酵技术工程有限公司 | QG-50 | 2 |
23 | 新县巨力民爆器材有限公司 | QG-1000 | 1 |
24 | 四川省射洪加豪桨料有限公司 | QG-200 | 1 |
25 | 湖南醴陵民裕化工厂 | QG-50 | 1 |
26 | 新疆达坂城新化瑞阳粉煤灰厂 | QG-1000 | 1 |
27 | 山东方明化工有限公司 | QG-100 | 1 |
28 | 海南博亚技术开发有限公司 | QG-500 | 1 |
29 | 石家庄恒基纤维素有限公司 | QG-150 | 1 |
30 | 上海喜事来食品有限公司 | QG-100 | 1 |
31 | 广州市康明硅橡胶科技有限公司 | QG-300 | 1 |
近日,备受瞩目的2024动力电池材料新质生产力发展大会在安徽合肥圆满落下帷幕。此次盛会由健达干燥等企业倾情参与,于12月16日至17日成功…
12月16日至17日,备受瞩目的PBM旺材动力电池产业年会在常州富都洲际酒店隆重举行。此次年会汇聚了动力电池产业的众多精英,共同探讨行业…
一年的企业靠运气,靠着机遇和市场偶然性带来成功,但是无法长久支撑企业。十年的企业靠技术,唯有创新和技术沉淀,才是推动产品质量和效…
金秋九月,硕果累累