0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
产品概述
本机用于制药、化工、食品等行业两种以上的干粉状、颗粒状物料的混合。混和筒结构独特、混和功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混和均匀、用途广泛,符合GMP标准。并能根据客户要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、
应用:
本机用于制药、化工、食品等行业两种以上的干粉状、颗粒状物料的混合。
结构与性质:
混和筒结构独特、混和功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混和均匀、用途广泛,符合GMP标准。并能根据客户要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状含有一定水分的物料混合之用。
技术参数:
型号 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
生产能力(kg) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 80 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型号 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
进料时间(min) | 3.-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-12 | 8-13 | 8-15 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合时间(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容积(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
搅拌转速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 |
回转总高度(h) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
结构示意图:
|
V型混合机销售业绩表
序号 | 用户单位 | 规格型号 | 数量 |
1 | 杭州华威医疗用品有限公司 | V-0.5 | 1 |
2 | 苏州吴江北厍试剂三厂 | V-1.0 | 1 |
3 | 潍坊市津利华食品有限公司 | V-1.0 | 1 |
4 | 武汉聚诚信食品有限公司 | V-0.15/0.3 | 2 |
5 | 石药集团 | VI-3.0 | 1 |
6 | 上海欧朔包装机械有限公司 | VI-0.5 | 1 |
7 | 河北楚阳科技股份有限公司 | V-2.0/3.0 | 2 |
8 | 江西益泰宁药业有限公司 | V-1.0 | 1 |
近日,备受瞩目的2024动力电池材料新质生产力发展大会在安徽合肥圆满落下帷幕。此次盛会由健达干燥等企业倾情参与,于12月16日至17日成功…
12月16日至17日,备受瞩目的PBM旺材动力电池产业年会在常州富都洲际酒店隆重举行。此次年会汇聚了动力电池产业的众多精英,共同探讨行业…
一年的企业靠运气,靠着机遇和市场偶然性带来成功,但是无法长久支撑企业。十年的企业靠技术,唯有创新和技术沉淀,才是推动产品质量和效…
金秋九月,硕果累累